融福電子科技非重大變動環境影響分析報告
上海融福電子技術有限責任公司
非重大變動的環境影響分析報告
建設單位:上海融福電子技術有限責任公司
環評單位:上海順茂環境影響評價技術服務有限公司
2016年11月
目 錄
1 建設項目概況
1.1 建設項目基本情況
1.2 建設項 目環評文件編制及審批情況
1.3 建設項目主要變動內容
1.4 環評批復要求及落實情況
1.5 項目變動原因和必要性
2 建設項目變動情況
2.1 項目變動前后項目組成變化情況
2.2 項目變動前后建設地點、規模、工藝流程、污染物產排及環保措施變化情況
2.3 項目是否屬于重大變動的初步判斷
3 建設項目(變動)環境影響分析
3.1 項目變動前后環境要素變化情況
3.2 項目變動后對區域環境的影響
3.3 項目變動前后環境風險源變化情況
4 環境影響評價結論

1 建設項目概況
1.1 建設項目基本情況
(1)項目名稱:上海融福電子技術有限責任公司
(2)建設單位:福州偉博電訊有限公司、曹頌華
(3)項目性質:新建項目
(4)建設地點:閔行區新駿環路188 號1號樓4層,位于漕河涇開發區浦江高科技園區內
(5)實際生產情況:項目租賃廠房面積500平方米,從事微波射頻組件的生產,年產量為100套。
1.2 建設項目環評文件編制及審批情況
項目租賃上海市閔行區新駿環路188號1號樓4層工業廠房從事微波射頻組件的生產,年產量為200套。根據《中華人民共和國環境影響評價法》和《建設項目環境保護分類管理名錄》(2008年版)中的有關規定,本項目需編制環境影響報告表,故建設單位于2013 年5月委托上海順茂環境影響評價技術服務有限公司編制項目環境影響報告表,并于2013 年7 月9日通過閔行區環境保護局審批,批復文號:閔環保許評表[2013]232號。
1.3 建設項目主要變動內容
本項目在實際建設中,變動內容主要涉及項目產品規模、生產設備、原輔材料、生產工藝、環保措施、項目平面布置等,主要變動內容匯總如下。
表1 項目主要變動內容匯總表
| 序號 | 變動項目 | 環評時設計內容 | 實際實施內容 |
| 1 | 生產規模 | 項目租賃面積500平方米,原計劃年產微波射頻組件200套 | 項目租賃面積500平方米,實際年產微波射頻組件100套 |
| 2 | 生產設備 | 原計劃設置計算機6臺,扳手3把,電烙鐵1把,電動螺絲刀6把,微波矢量網絡分析儀2臺,頻譜分析儀2臺,功率計2臺 | 實際設置計算機3臺,扳手3把,電動螺絲刀2把,微波矢量網絡分析儀1臺,頻譜分析儀1臺,功率計1臺,示波器1臺 |
| 3 | 原輔材料 | 原計劃使用晶振300片,電容600片,電感600片,VCO300片,耦合器600片,電路板200套,電阻600片,單片放大器600片,電纜600個,接頭600個,螺絲釘10000顆,無鉛錫膏500克 | 實際使用開關500個,衰減器200個,電路板100套,機箱100套,電纜300個,接頭300個,螺絲釘3000個 |
| 4 | 員工人數 | 15人 | 10人 |
| 5 | 生產工藝 | 原生產組裝過程需用扳手、電烙鐵、電動螺絲刀等小型工具進行組裝, 原項目工藝流程見附圖3 | 實際組裝過程不用焊接,只需用扳手、電動螺絲刀等小型工具進行組裝,實際項目工藝流程圖見附圖4 |
| 6 | 廢氣處理措施 | 原焊接廢氣由車間排風系統排出室外,經大氣稀釋擴散,項目周界外濃度最高點可符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中顆粒物無組織排放限值1.0mg/m3的標準要求以及錫及其化合物無組織排放限值0.24mg/m3 的標準要求 | 實際無廢氣產生 |
| 7 | 平面布置 | 原項目平面布置見附圖1 | 實際項目平面布置見附圖2 |
1.4 環評批復要求及落實情況
本項目環評批復的要求及落實情況匯總如表2所示。
表2 項目環評批復要求及落實情況匯總表
| 環評批復要求 | 實際建設情況 | 落實情況 |
| 1. 項目地處黃浦江上游飲用水水源準保護區,應嚴格執行《上海市飲用水水源保護條例》有關規定,不得對周邊地表水環境造成影響。雨、污水分流,無生產廢水,生活污水排放市政污水管網。 | 嚴格執行《上海市飲用水水源保護條例》有關規定,已實施雨、污水分流;無生產廢水;生活污水排入市政污水管網,再進入污水處理廠集中處理。 | 已落實 |
| 2.焊接工藝中產生的顆粒物等廢氣應分別處理達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)相關標準后排放。 | 生產工藝取消焊接工序,無廢氣產生。 | 本次調整 |
| 3、應選用低噪聲設備并合理布局,確保邊界噪聲達到《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-2008)3類標準。 | 閔行區環境監測站于2016年6月對企業廠界晝間噪聲做了驗收監測,監測結果表明,企業廠界噪聲達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) 3類區標準要求。 | 已落實 |
| 4、固體廢物應分類收集,按“固廢法”和本市有關規定妥善處理處置。 | 本項目固廢分類收集、分類貯存。生活垃圾委托環衛部門清運。不合格或損壞的零部件均退回供應商;組裝過程中廢螺絲釘由物資回收單位處理;包裝的廢材料大部分用做包裝填充物回用,其余部分集中收集后由物資回收單位處理。無危險廢物。 | 已落實 |
1.5 項目變動原因和必要性
變動原因:(1)原有項目原輔材料需經過焊接才可組裝,實際生產時所購買的零部件已焊接完成,故實際生產過程無需焊接;(2)項目年產量減少,故員工人數相應減少。項目的這些調整貼合了企業正常的生產需求,其變動是必要的。
2 建設項目變動情況
2.1 項目變動前后項目組成變化情況
項目變動前后,項目組成具體變化情況見表3。
表3 項目工程組成變動對比表
| 工程組成 | 環評時設計內容(變動前) | 實際實施內容(變動后) | 變動情況 | |
| 類別 | 項目 | |||
| 主體工程 | 生產規模 | 項目租賃面積500平方米,年產微波射頻組件200套 | 項目租賃面積500平方米,年產微波射頻組件100套 | 產品年產量減少 |
| 生產工藝 | 生產工藝組裝過程需用扳手、電烙鐵、電動螺絲刀等小型工具進行組裝 | 實際生產過程不用焊接,只需用扳手、電動螺絲刀等小型工具進行組裝 | 生產工藝取消焊接工序 | |
| 公用工程 | 供電 | 依托市政供電網絡 | 與環評報批內容一致 | 不變 |
| 給排水 | 依托市政給排水系統,項目排水接入立躍路市政污水網管,最終納入白龍港污水處理廠集中處理 | 與環評報批內容一致 | 不變 | |
| 暖通 | 未提及 | 項目安裝中央空調,空調外機設置在建筑樓頂 | 不變 | |
| 環保工程 | 廢氣 | 焊接廢氣由車間排風系統排出室外,經大氣稀釋擴散,項目周界外濃度最高點可符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中顆粒物無組織排放限值1.0mg/m3的標準要求以及錫及其化合物無組織排放限值0.24mg/m3 的標準要求 | 取消焊接工序,無焊接廢氣產生 | 無廢氣產生,不需要設置廢氣處理設施 |
| 廢水 | 生活污水排入立躍路市政污水管網,最終進入白龍港污水處理廠 | 與環評報批內容一致 | 不變 | |
| 固廢 | 采購的不合格或損壞的零部件均退回原廠;組裝過程中廢螺絲釘由物資回收單位處理;包裝的廢材料大部分用做包裝填充物回用,其余部分集中收集后由物資回收單位處理 | 與環評報批內容一致 | 不變 | |
| 噪聲 | 項目生產工藝主要為手工組裝,噪聲源強本身較小,加之經墻體隔聲降噪和距離衰減,對廠界噪聲幾乎無貢獻 | 與環評報批內容一致 | 不變 | |
2.2 項目變動前后建設地點、規模、工藝流程、污染物產排及環保措施變化情況
(1)項目建設地點
本項目變動前后,建設地點不發生變化,建設地四至范圍未發生變化。
(2)項目建設規模
表4 項目建設規模變動前后對比表
| 項目 | 環評時設計內容 | 實際實施內容 | 變動情況 | 變化百分比 |
| 生產規模 | 項目租賃面積500平方米,年產微波射頻組件200套 | 項目租賃面積500平方米,年產微波射頻組件100套 | 產品年產量減少100套 | -50% |
| 員工人數 | 15人 | 10人 | 減少5人 | -30% |
| 工作制度 | 年工作250天,一班制每天8小時 | 年工作250天,一班制每天8小時 | 不變 | 0 |
(3)項目原輔材料消耗
表5 項目生產用原輔材料變動前后對比表
| 項目變動前(原計劃) | 項目變動后(實際) | ||
| 材料名稱 | 年使用量 | 材料名稱 | 年使用量 |
| 晶振 | 300片 | 開關 | 500個 |
| 電容 | 600片 | 衰減器 | 200個 |
| 電感 | 600片 | 電路板 | 100套 |
| VCO | 300片 | 機箱 | 100套 |
| 耦合器 | 600片 | 電纜 | 300個 |
| 電路板 | 200套 | 接頭 | 300個 |
| 電阻 | 600片 | 螺絲釘 | 3000個 |
| 單片放大器 | 600片 | ||
| 電纜 | 600個 | ||
| 接頭 | 600個 | ||
| 螺絲釘 | 10000顆 | ||
| 無鉛錫膏 | 500克 | ||
(4)項目生產設備
表6 項目生產設備變動情況
| 環評時設計內容 | 實際實施內容 | 變動情況 |
| 計算機6臺 | 計算機3臺 | 減少3臺 |
| 扳手3把 | 扳手3把 | 不變 |
| 電烙鐵1把 | / | 減少1把 |
| 電動螺絲刀6把 | 電動螺絲刀2把 | 減少4把 |
| 微波矢量網絡分析儀2臺 | 微波矢量網絡分析儀1臺 | 減少1臺 |
| 頻譜分析儀2臺 | 頻譜分析儀1臺 | 減少1臺 |
| 功率計2臺 | 功率計1臺 | 減少1臺 |
| / | 示波器1臺 | 增加1臺 |
(5)項目生產工藝
項目變動前后生產工藝變化情況見下表。
表7 項目建設工藝變動前后對比表
| 項目 | 環評時設計內容 | 實際實施內容 | 變動情況 |
| 生產工藝 | 生產組裝過程需用扳手、電烙鐵、電動螺絲刀等小型工具進行組裝 | 生產組裝不用焊接,只需用扳手、電動螺絲刀等小型工具進行組裝 | 取消焊接工序 |
(6)污染物產生、排放及環保措施
本項目變動前后污染物產生、排放及相應環保措施詳見表8~表10。
表8 項目廢氣產排污及環保措施變動前后對比表
| 類別 | 時段 | 污染物 | 排放標準 | 環保措施 | |||
| 來源 | 名稱 | 產生速率 kg/h | 排放速率kg/h | ||||
| 廢氣 | 環評報批時 | 電烙鐵 | 顆粒物 | 1×10-5 | 1×10-5 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中顆粒物無組織排放限值1.0mg/m3的標準要求以及錫及其化合物無組織排放限值0.24mg/m3的標準要求 | 焊接廢氣排放量較小,由車間排風系統排出室外,經大氣稀釋擴散 |
| 錫及其合物 | 少量 | 少量 | |||||
| 實際實施情況 | 取消焊接工序,無廢氣產生 | / | / | ||||
表9 項目廢水產排污及環保措施變動前后對比表
| 類別 | 污染物 | 環評時設計① | 實際情況② | 排放標準 | 環保措施 | 變動情況 | ||||
| 來源 | 名稱 | 產生 | 排放 | 產生 | 排放 | |||||
| 廢水 | 日常生活 | 生活污水 | 廢水量m3/a | 168.75 | 168.75 | 112.5 | 112.5 | 《污水排入城鎮下水道水質標準》(DB31/445-2009) | 直接納管排放 | 實際排放量比環評時減少33.3% |
| CODCr mg/L | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| BOD5 mg/L | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| NH3-N mg/L | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| SS mg/L | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 備注 | ① 變動前數據來源于原環評報告表報批稿;②變動后廢水產生、排放量來源于業主統計數據。 | |||||||||
表10 固體廢物產生及環保措施變化情況
| 類別 | 固廢名稱 | 性質識別 | 環評時設計 | 實際實施情況 | 變動情況 | ||||
| 產生量(t/a) | 環保措施 | 產生量(t/a) | 環保措施 | ||||||
| 固廢 | 1 | 不合格或損壞的零部件 | 一般工業固廢 | 0.06 | 退回供應商 | 0.03 | 退回供應商 | 產生量減少0.03t/a | |
| 2 | 廢螺絲釘 | 一般工業固廢 | 0.05 | 由物資回收單位處理 | 0.03 | 由物資回收單位處理 | 產生量減少0.02t/a | ||
| 3 | 廢包裝材料 | 一般工業固廢 | 0.03 | 大部分用做包裝填充物回用,其余部分集中收集后由物資回收單位處理 | 0.02 | 大部分用做包裝填充物回用,其余部分集中收集后由物資回收單位處理 | 產生量減少0.01t/a | ||
| 4 | 員工生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.9 | 分類收集后委托當地環衛部門統一清運處理 | 1.3 | 分類收集后委托當地環衛部門統一清運處理 | 產生量減少0.6t/a | ||
表11 項目噪聲源及環保措施變動前后對比表
| 項目 | 環評時設計 | 實際實施情況 | 變動情況 |
| 噪聲源 | 組裝噪聲 | 組裝噪聲 | 不變 |
| 源強 | 60~65dB(A) | 60~65dB(A) | 不變 |
| 降噪措施 | 噪聲源強本身較小,加之經墻體隔聲降噪和距離衰減,對廠界噪聲幾乎無貢獻 | 噪聲源強本身較小,加之經墻體隔聲降噪和距離衰減,對廠界噪聲幾乎無貢獻 | 不變 |
| 降噪效果 | 達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準要求,晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A) | 達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準要求,晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A) | 不變 |
(7)綜述
綜上分析,本項目在變動后,項目無廢氣產生,廢水和固廢污染均有所減少,廢水、噪聲排放仍可穩定達到相應污染物排放標準,固體廢物均可得到有效處置。
本項目各污染物變動前后的產生及排放情況匯總如下表所示。
表12 項目污染物排放量變動前后對比表
| 項目 | 污染物 | 變動前排放量(t/a) | 變動后排放量(t/a) | 增減量(t/a) | |
| 廢氣 | 焊接廢氣 | 顆粒物 | 5.5×10-6 | 0 | -5.5×10-6 |
| 錫及其合物 | 少量 | 0 | -少量 | ||
| 廢水 | 生活污水 | 168.75 | 112.5 | -56.25 | |
| 固廢 | 生活垃圾 | 1.9 | 1.3 | -0.6 | |
| 一般工業固廢 | 0.14 | 0.08 | -0.06 | ||
2.3 項目是否屬于重大變動的初步判斷
根據“上海市環境保護局關于發布《上海市建設項目變更重新報批環境影響評價文件工作指南(2016年版)》的通知”(滬環保評〔2016〕349號),本項目屬于未納入環辦[2015]52號的產業類建設項目,是否屬于重大變動的初步判斷如下:
性質:
(1)主要產品品種增加且導致新增產污工藝的。
本項目無新增產品品種和產污工藝。
規模:
(2)生產能力增加30%及以上。
本項目環評報批時產品年產量為200套,實際年產量為100套,比原設計產量減少了50%。
(3)涉及儲存危險化學品總儲存容量增加30%及以上。
本項目不涉及危險化學品。
地點:
(4)項目重新選址。
本項目實際建設地點未發生變化。
(5)項目四至邊界、建筑物或構筑物等(包括總平面布置或設施位置)發生變化,導致不利環境影響顯著增加。
項目四至邊界、建筑物或構筑物等(包括總平面布置或設施位置)均未發生變化;項目廢氣消失、廢水和固廢排放量減少對周邊環境的影響減小。
(6)環境防護距離邊界發生變化導致防護距離內新增了敏感點。
根據環境影響分析,項目變動前后均無需設置防護距離,無新增敏感點。
(7)廠外管線路由調整,穿越新的自然保護區、風景名勝區、飲用水水源保護區等環境敏感區和要求更高的環境功能區;在現有環境敏感區內路由發生變動且環境影響或環境風險顯著增大。
項目廠外管線路由無調整;在現有環境敏感區內路由無變動。
生產工藝:
(8)主要生產裝置類型、主要原輔材料類型、主要燃料類型、以及其他生產工藝和技術調整且導致新增污染因子或污染物排放量增加10%及以上的。
本項目實際建設過程中,主要原輔材料類型變動,故生產工藝中無需焊接工序,廢氣污染物消失;廢水排放量減少33.3%;固體廢物有所減少;噪聲源不變,廠界噪聲貢獻值基本不變。
環境保護措施:
(9)污染防治措施的工藝、規模、處置去向、排放形式等調整,導致新增污染因子或污染物排放量增加10%及以上;其他可能導致環境影響或環境風險增大的環保措施變動。
本項目實際建設過程中,生產工藝中取消焊接工序,焊接廢氣排放消失,無需采取廢氣治理措施;本項目其他環保措施均未發生變化,廢水排放量減少33.3%;固體廢物有所減少。項目變化對外環境的影響減小;項目變動前后均無環境風險源。
其他:
(10)其他變化導致新增污染因子或污染物增加10%及以上,或環境風險增大;或其他變化導致環評等級提升的。
本項目除上述變化,無其他變化。本項目環評報告表于2013年5月31日通過閔行區環保局審批,環評編制文件類別為報告表。項目變動后,根據《建設項目環境影響評價分類管理名錄》(2015版),屬于“K機械、電子—電子配件組裝—其他(無分割、焊接、酸洗或有機溶劑清洗工藝的)”,應編制環境影響登記表,項目變動后環評編制類別等級未提升。
根據上述各項重大變更初步判斷情況:本項目不屬于重大變更。
3 建設項目(變動)環境影響分析
3.1 項目變動前后環境要素變化情況
本項目變動后,原環評中各環境要素評價等級、評價范圍、評價標準均不發生變化。本項目無焊接廢氣產生,不再執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)。
3.2 項目變動后對區域環境的影響
(1)廢氣
項目變動后,無焊接廢氣產生,對區域大氣環境無影響。
(2)廢水
項目變動后,廢水源不變,仍為生活污水。廢水總排放量減少,生活污水納入市政污水管網,與項目變動前一致。因此,原環評報告中對項目的廢水分析結論不變。
(3)固體廢物
本項目變動后,固廢產生量減少。生活垃圾分類收集后委托當地環衛部門統一清運處理,一般工業固廢中廢包裝材料大部分用做包裝填充物回用,其余部分集中收集后由物資回收單位處理;廢螺絲釘由物資回收單位處理,環保措施與變動前一致,不會對周邊環境產生影響。
項目各類固廢仍能得到合理妥善處置,因此,原環評報告中對項目的固廢處置分析結論不變。
(4)噪聲
項目變動后噪聲源不變,噪聲源降噪措施變動前后基本不變,項目邊界噪聲仍能滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類區標準。
因此,原環評報告噪聲影響分析結論不變。
3.3 項目變動前后環境風險源變化情況
本項目變動前后均無環境風險源。
4 環境影響評價結論
根據《上海市建設項目變更重新報批環境影響評價文件工作指南(2016年版)》的通知(滬環保評〔2016〕349號),并結合本項目變動的內容,判斷項目屬于非重大變動。
項目變動后,廢氣污染源消失,廢水、固體廢物的排放量均減少,在全面落實原環評報告中提出的(除廢氣)相應污染物治理措施后,各類污染物的排放能滿足國家和地方環境保護法規和標準,對周圍環境影響不大,項目變動不會降低區域環境功能等級。由以上分析可見,本項目變動屬于非重大變動,項目變動不影響原環評報告“從環境保護角度看是可行的”結論。
